Les années du zodiaque chinois
Recherchez une année entre 1900 et 2100, un animal, un pilier ou un élément. Chaque ligne indique la période exacte du signe dans le calendrier chinois.
Aucune année ne correspond à cette recherche. Essayez une année de 1900 à 2100, un animal ou un élément.
| Année | Signe | Début | Fin | Pilier | Élément | Polarité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 鼠 Rat | 庚子 | Métal | Yang | ||
| 1901 | 牛 Buffle | 辛丑 | Métal | Yin | ||
| 1902 | 虎 Tigre | 壬寅 | Eau | Yang | ||
| 1903 | 兔 Lapin | 癸卯 | Eau | Yin | ||
| 1904 | 龙 Dragon | 甲辰 | Bois | Yang | ||
| 1905 | 蛇 Serpent | 乙巳 | Bois | Yin | ||
| 1906 | 马 Cheval | 丙午 | Feu | Yang | ||
| 1907 | 羊 Chèvre | 丁未 | Feu | Yin | ||
| 1908 | 猴 Singe | 戊申 | Terre | Yang | ||
| 1909 | 鸡 Coq | 己酉 | Terre | Yin | ||
| 1910 | 狗 Chien | 庚戌 | Métal | Yang | ||
| 1911 | 猪 Cochon | 辛亥 | Métal | Yin | ||
| 1912 | 鼠 Rat | 壬子 | Eau | Yang | ||
| 1913 | 牛 Buffle | 癸丑 | Eau | Yin | ||
| 1914 | 虎 Tigre | 甲寅 | Bois | Yang | ||
| 1915 | 兔 Lapin | 乙卯 | Bois | Yin | ||
| 1916 | 龙 Dragon | 丙辰 | Feu | Yang | ||
| 1917 | 蛇 Serpent | 丁巳 | Feu | Yin | ||
| 1918 | 马 Cheval | 戊午 | Terre | Yang | ||
| 1919 | 羊 Chèvre | 己未 | Terre | Yin | ||
| 1920 | 猴 Singe | 庚申 | Métal | Yang | ||
| 1921 | 鸡 Coq | 辛酉 | Métal | Yin | ||
| 1922 | 狗 Chien | 壬戌 | Eau | Yang | ||
| 1923 | 猪 Cochon | 癸亥 | Eau | Yin | ||
| 1924 | 鼠 Rat | 甲子 | Bois | Yang | ||
| 1925 | 牛 Buffle | 乙丑 | Bois | Yin | ||
| 1926 | 虎 Tigre | 丙寅 | Feu | Yang | ||
| 1927 | 兔 Lapin | 丁卯 | Feu | Yin | ||
| 1928 | 龙 Dragon | 戊辰 | Terre | Yang | ||
| 1929 | 蛇 Serpent | 己巳 | Terre | Yin | ||
| 1930 | 马 Cheval | 庚午 | Métal | Yang | ||
| 1931 | 羊 Chèvre | 辛未 | Métal | Yin | ||
| 1932 | 猴 Singe | 壬申 | Eau | Yang | ||
| 1933 | 鸡 Coq | 癸酉 | Eau | Yin | ||
| 1934 | 狗 Chien | 甲戌 | Bois | Yang | ||
| 1935 | 猪 Cochon | 乙亥 | Bois | Yin | ||
| 1936 | 鼠 Rat | 丙子 | Feu | Yang | ||
| 1937 | 牛 Buffle | 丁丑 | Feu | Yin | ||
| 1938 | 虎 Tigre | 戊寅 | Terre | Yang | ||
| 1939 | 兔 Lapin | 己卯 | Terre | Yin | ||
| 1940 | 龙 Dragon | 庚辰 | Métal | Yang | ||
| 1941 | 蛇 Serpent | 辛巳 | Métal | Yin | ||
| 1942 | 马 Cheval | 壬午 | Eau | Yang | ||
| 1943 | 羊 Chèvre | 癸未 | Eau | Yin | ||
| 1944 | 猴 Singe | 甲申 | Bois | Yang | ||
| 1945 | 鸡 Coq | 乙酉 | Bois | Yin | ||
| 1946 | 狗 Chien | 丙戌 | Feu | Yang | ||
| 1947 | 猪 Cochon | 丁亥 | Feu | Yin | ||
| 1948 | 鼠 Rat | 戊子 | Terre | Yang | ||
| 1949 | 牛 Buffle | 己丑 | Terre | Yin | ||
| 1950 | 虎 Tigre | 庚寅 | Métal | Yang | ||
| 1951 | 兔 Lapin | 辛卯 | Métal | Yin | ||
| 1952 | 龙 Dragon | 壬辰 | Eau | Yang | ||
| 1953 | 蛇 Serpent | 癸巳 | Eau | Yin | ||
| 1954 | 马 Cheval | 甲午 | Bois | Yang | ||
| 1955 | 羊 Chèvre | 乙未 | Bois | Yin | ||
| 1956 | 猴 Singe | 丙申 | Feu | Yang | ||
| 1957 | 鸡 Coq | 丁酉 | Feu | Yin | ||
| 1958 | 狗 Chien | 戊戌 | Terre | Yang | ||
| 1959 | 猪 Cochon | 己亥 | Terre | Yin | ||
| 1960 | 鼠 Rat | 庚子 | Métal | Yang | ||
| 1961 | 牛 Buffle | 辛丑 | Métal | Yin | ||
| 1962 | 虎 Tigre | 壬寅 | Eau | Yang | ||
| 1963 | 兔 Lapin | 癸卯 | Eau | Yin | ||
| 1964 | 龙 Dragon | 甲辰 | Bois | Yang | ||
| 1965 | 蛇 Serpent | 乙巳 | Bois | Yin | ||
| 1966 | 马 Cheval | 丙午 | Feu | Yang | ||
| 1967 | 羊 Chèvre | 丁未 | Feu | Yin | ||
| 1968 | 猴 Singe | 戊申 | Terre | Yang | ||
| 1969 | 鸡 Coq | 己酉 | Terre | Yin | ||
| 1970 | 狗 Chien | 庚戌 | Métal | Yang | ||
| 1971 | 猪 Cochon | 辛亥 | Métal | Yin | ||
| 1972 | 鼠 Rat | 壬子 | Eau | Yang | ||
| 1973 | 牛 Buffle | 癸丑 | Eau | Yin | ||
| 1974 | 虎 Tigre | 甲寅 | Bois | Yang | ||
| 1975 | 兔 Lapin | 乙卯 | Bois | Yin | ||
| 1976 | 龙 Dragon | 丙辰 | Feu | Yang | ||
| 1977 | 蛇 Serpent | 丁巳 | Feu | Yin | ||
| 1978 | 马 Cheval | 戊午 | Terre | Yang | ||
| 1979 | 羊 Chèvre | 己未 | Terre | Yin | ||
| 1980 | 猴 Singe | 庚申 | Métal | Yang | ||
| 1981 | 鸡 Coq | 辛酉 | Métal | Yin | ||
| 1982 | 狗 Chien | 壬戌 | Eau | Yang | ||
| 1983 | 猪 Cochon | 癸亥 | Eau | Yin | ||
| 1984 | 鼠 Rat | 甲子 | Bois | Yang | ||
| 1985 | 牛 Buffle | 乙丑 | Bois | Yin | ||
| 1986 | 虎 Tigre | 丙寅 | Feu | Yang | ||
| 1987 | 兔 Lapin | 丁卯 | Feu | Yin | ||
| 1988 | 龙 Dragon | 戊辰 | Terre | Yang | ||
| 1989 | 蛇 Serpent | 己巳 | Terre | Yin | ||
| 1990 | 马 Cheval | 庚午 | Métal | Yang | ||
| 1991 | 羊 Chèvre | 辛未 | Métal | Yin | ||
| 1992 | 猴 Singe | 壬申 | Eau | Yang | ||
| 1993 | 鸡 Coq | 癸酉 | Eau | Yin | ||
| 1994 | 狗 Chien | 甲戌 | Bois | Yang | ||
| 1995 | 猪 Cochon | 乙亥 | Bois | Yin | ||
| 1996 | 鼠 Rat | 丙子 | Feu | Yang | ||
| 1997 | 牛 Buffle | 丁丑 | Feu | Yin | ||
| 1998 | 虎 Tigre | 戊寅 | Terre | Yang | ||
| 1999 | 兔 Lapin | 己卯 | Terre | Yin | ||
| 2000 | 龙 Dragon | 庚辰 | Métal | Yang | ||
| 2001 | 蛇 Serpent | 辛巳 | Métal | Yin | ||
| 2002 | 马 Cheval | 壬午 | Eau | Yang | ||
| 2003 | 羊 Chèvre | 癸未 | Eau | Yin | ||
| 2004 | 猴 Singe | 甲申 | Bois | Yang | ||
| 2005 | 鸡 Coq | 乙酉 | Bois | Yin | ||
| 2006 | 狗 Chien | 丙戌 | Feu | Yang | ||
| 2007 | 猪 Cochon | 丁亥 | Feu | Yin | ||
| 2008 | 鼠 Rat | 戊子 | Terre | Yang | ||
| 2009 | 牛 Buffle | 己丑 | Terre | Yin | ||
| 2010 | 虎 Tigre | 庚寅 | Métal | Yang | ||
| 2011 | 兔 Lapin | 辛卯 | Métal | Yin | ||
| 2012 | 龙 Dragon | 壬辰 | Eau | Yang | ||
| 2013 | 蛇 Serpent | 癸巳 | Eau | Yin | ||
| 2014 | 马 Cheval | 甲午 | Bois | Yang | ||
| 2015 | 羊 Chèvre | 乙未 | Bois | Yin | ||
| 2016 | 猴 Singe | 丙申 | Feu | Yang | ||
| 2017 | 鸡 Coq | 丁酉 | Feu | Yin | ||
| 2018 | 狗 Chien | 戊戌 | Terre | Yang | ||
| 2019 | 猪 Cochon | 己亥 | Terre | Yin | ||
| 2020 | 鼠 Rat | 庚子 | Métal | Yang | ||
| 2021 | 牛 Buffle | 辛丑 | Métal | Yin | ||
| 2022 | 虎 Tigre | 壬寅 | Eau | Yang | ||
| 2023 | 兔 Lapin | 癸卯 | Eau | Yin | ||
| 2024 | 龙 Dragon | 甲辰 | Bois | Yang | ||
| 2025 | 蛇 Serpent | 乙巳 | Bois | Yin | ||
| 2026 | 马 Cheval | 丙午 | Feu | Yang | ||
| 2027 | 羊 Chèvre | 丁未 | Feu | Yin | ||
| 2028 | 猴 Singe | 戊申 | Terre | Yang | ||
| 2029 | 鸡 Coq | 己酉 | Terre | Yin | ||
| 2030 | 狗 Chien | 庚戌 | Métal | Yang | ||
| 2031 | 猪 Cochon | 辛亥 | Métal | Yin | ||
| 2032 | 鼠 Rat | 壬子 | Eau | Yang | ||
| 2033 | 牛 Buffle | 癸丑 | Eau | Yin | ||
| 2034 | 虎 Tigre | 甲寅 | Bois | Yang | ||
| 2035 | 兔 Lapin | 乙卯 | Bois | Yin | ||
| 2036 | 龙 Dragon | 丙辰 | Feu | Yang | ||
| 2037 | 蛇 Serpent | 丁巳 | Feu | Yin | ||
| 2038 | 马 Cheval | 戊午 | Terre | Yang | ||
| 2039 | 羊 Chèvre | 己未 | Terre | Yin | ||
| 2040 | 猴 Singe | 庚申 | Métal | Yang | ||
| 2041 | 鸡 Coq | 辛酉 | Métal | Yin | ||
| 2042 | 狗 Chien | 壬戌 | Eau | Yang | ||
| 2043 | 猪 Cochon | 癸亥 | Eau | Yin | ||
| 2044 | 鼠 Rat | 甲子 | Bois | Yang | ||
| 2045 | 牛 Buffle | 乙丑 | Bois | Yin | ||
| 2046 | 虎 Tigre | 丙寅 | Feu | Yang | ||
| 2047 | 兔 Lapin | 丁卯 | Feu | Yin | ||
| 2048 | 龙 Dragon | 戊辰 | Terre | Yang | ||
| 2049 | 蛇 Serpent | 己巳 | Terre | Yin | ||
| 2050 | 马 Cheval | 庚午 | Métal | Yang | ||
| 2051 | 羊 Chèvre | 辛未 | Métal | Yin | ||
| 2052 | 猴 Singe | 壬申 | Eau | Yang | ||
| 2053 | 鸡 Coq | 癸酉 | Eau | Yin | ||
| 2054 | 狗 Chien | 甲戌 | Bois | Yang | ||
| 2055 | 猪 Cochon | 乙亥 | Bois | Yin | ||
| 2056 | 鼠 Rat | 丙子 | Feu | Yang | ||
| 2057 | 牛 Buffle | 丁丑 | Feu | Yin | ||
| 2058 | 虎 Tigre | 戊寅 | Terre | Yang | ||
| 2059 | 兔 Lapin | 己卯 | Terre | Yin | ||
| 2060 | 龙 Dragon | 庚辰 | Métal | Yang | ||
| 2061 | 蛇 Serpent | 辛巳 | Métal | Yin | ||
| 2062 | 马 Cheval | 壬午 | Eau | Yang | ||
| 2063 | 羊 Chèvre | 癸未 | Eau | Yin | ||
| 2064 | 猴 Singe | 甲申 | Bois | Yang | ||
| 2065 | 鸡 Coq | 乙酉 | Bois | Yin | ||
| 2066 | 狗 Chien | 丙戌 | Feu | Yang | ||
| 2067 | 猪 Cochon | 丁亥 | Feu | Yin | ||
| 2068 | 鼠 Rat | 戊子 | Terre | Yang | ||
| 2069 | 牛 Buffle | 己丑 | Terre | Yin | ||
| 2070 | 虎 Tigre | 庚寅 | Métal | Yang | ||
| 2071 | 兔 Lapin | 辛卯 | Métal | Yin | ||
| 2072 | 龙 Dragon | 壬辰 | Eau | Yang | ||
| 2073 | 蛇 Serpent | 癸巳 | Eau | Yin | ||
| 2074 | 马 Cheval | 甲午 | Bois | Yang | ||
| 2075 | 羊 Chèvre | 乙未 | Bois | Yin | ||
| 2076 | 猴 Singe | 丙申 | Feu | Yang | ||
| 2077 | 鸡 Coq | 丁酉 | Feu | Yin | ||
| 2078 | 狗 Chien | 戊戌 | Terre | Yang | ||
| 2079 | 猪 Cochon | 己亥 | Terre | Yin | ||
| 2080 | 鼠 Rat | 庚子 | Métal | Yang | ||
| 2081 | 牛 Buffle | 辛丑 | Métal | Yin | ||
| 2082 | 虎 Tigre | 壬寅 | Eau | Yang | ||
| 2083 | 兔 Lapin | 癸卯 | Eau | Yin | ||
| 2084 | 龙 Dragon | 甲辰 | Bois | Yang | ||
| 2085 | 蛇 Serpent | 乙巳 | Bois | Yin | ||
| 2086 | 马 Cheval | 丙午 | Feu | Yang | ||
| 2087 | 羊 Chèvre | 丁未 | Feu | Yin | ||
| 2088 | 猴 Singe | 戊申 | Terre | Yang | ||
| 2089 | 鸡 Coq | 己酉 | Terre | Yin | ||
| 2090 | 狗 Chien | 庚戌 | Métal | Yang | ||
| 2091 | 猪 Cochon | 辛亥 | Métal | Yin | ||
| 2092 | 鼠 Rat | 壬子 | Eau | Yang | ||
| 2093 | 牛 Buffle | 癸丑 | Eau | Yin | ||
| 2094 | 虎 Tigre | 甲寅 | Bois | Yang | ||
| 2095 | 兔 Lapin | 乙卯 | Bois | Yin | ||
| 2096 | 龙 Dragon | 丙辰 | Feu | Yang | ||
| 2097 | 蛇 Serpent | 丁巳 | Feu | Yin | ||
| 2098 | 马 Cheval | 戊午 | Terre | Yang | ||
| 2099 | 羊 Chèvre | 己未 | Terre | Yin | ||
| 2100 | 猴 Singe | 庚申 | Métal | Yang |
Une année du zodiaque ne coïncide pas avec l’année civile. Pour une naissance proche de sa date de début ou de fin, vérifiez le jour complet avec notre calculateur. Chaque ligne possède une ancre directe, par exemple #year-1997.
Année civile et année traditionnelle.
La première colonne nomme l’année traditionnelle. Elle commence au Nouvel An chinois de l’année grégorienne indiquée et s’achève au début de l’année suivante, généralement en janvier ou février.
Le pilier associe une tige céleste et une branche terrestre. L’animal vient de la branche ; l’élément et la polarité viennent de la tige. Le nom complet se répète tous les soixante ans. L’élément fixe de l’animal est une autre association, expliquée dans le guide des éléments.